Data preparation

Perceptions of Inequality and Meritocracy: Their Interplay in Shaping Preferences for Market Justice in Chile (2016-2023)

Author

Researcher

Published

March 5, 2025

1 Presentation

This is the data preparation code for the paper “Perceptions of Inequality and Meritocracy: Their Interplay in Shaping Preferences for Market Justice in Chile (2016-2023)”. The prepared dataset is ELSOC_Long_2016_2023_1.00.RData.

2 Libraries

if (! require("pacman")) install.packages("pacman")

pacman::p_load(tidyverse,
               sjmisc, 
               here,
               sjlabelled,
               SciViews,
               naniar)


options(scipen=999)
rm(list = ls())

3 Data

load(url("https://dataverse.harvard.edu/api/access/datafile/10797987"))

glimpse(elsoc_long_2016_2023)

4 Processing

4.1 Select

db_proc <- elsoc_long_2016_2023 %>% 
  select(idencuesta, ola, 
         ponderador_long_total,segmento, estrato,
         just_educ = d02_02, just_pension = d02_01, 
         just_health = d02_03, merit_effort = c18_09,
         merit_talent = c18_10, perc_sal_gerente = d03_01,
         perc_sal_obrero = d03_02, just_sal_gerente = d04_01, 
         just_sal_obrero = d04_02, age = m0_edad, m01, 
         sex = m0_sexo, ess = d01_01, ideo = c15
         ) %>% 
  as_tibble()

4.2 Filter

#db_proc %>% 
#  group_by(ola) %>% 
#  count(just_educ,just_pension,just_health) %>% 
#  na.omit() %>% 
#  print(n = nrow(.)) 

db_proc <- db_proc %>% dplyr::filter(ola %in% c(1,2,3,4,6,7))

4.3 Recode and transform

# general na's
db_proc[db_proc ==-999] <- NA
db_proc[db_proc ==-888] <- NA
db_proc[db_proc ==-777] <- NA
db_proc[db_proc ==-666] <- NA

# mjp

frq(db_proc$just_health)
Grado de acuerdo: Justicia distributiva en salud (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17986 mean=1.86 sd=0.91

Value |                                 Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------
 -999 |                           No Responde |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -888 |                               No Sabe |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -777 |       Valor perdido por error tecnico |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -666 | Valor perdido por encuesta incompleta |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
    1 |              Totalmente en desacuerdo | 6820 | 37.84 |   37.92 |  37.92
    2 |                         En desacuerdo | 8630 | 47.89 |   47.98 |  85.90
    3 |        Ni de acuerdo ni en desacuerdo |  949 |  5.27 |    5.28 |  91.18
    4 |                            De acuerdo | 1355 |  7.52 |    7.53 |  98.71
    5 |                 Totalmente de acuerdo |  232 |  1.29 |    1.29 | 100.00
 <NA> |                                  <NA> |   35 |  0.19 |    <NA> |   <NA>
frq(db_proc$just_pension)
Grado de acuerdo: Justicia distributiva en pensiones (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17966 mean=2.24 sd=1.11

Value |                                 Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------
 -999 |                           No Responde |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -888 |                               No Sabe |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -777 |       Valor perdido por error tecnico |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -666 | Valor perdido por encuesta incompleta |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
    1 |              Totalmente en desacuerdo | 4889 | 27.13 |   27.21 |  27.21
    2 |                         En desacuerdo | 7802 | 43.29 |   43.43 |  70.64
    3 |        Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1740 |  9.66 |    9.68 |  80.32
    4 |                            De acuerdo | 3087 | 17.13 |   17.18 |  97.51
    5 |                 Totalmente de acuerdo |  448 |  2.49 |    2.49 | 100.00
 <NA> |                                  <NA> |   55 |  0.31 |    <NA> |   <NA>
frq(db_proc$just_educ)
Grado de acuerdo: Justicia distributiva en educacion (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17982 mean=1.91 sd=0.92

Value |                                 Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------
 -999 |                           No Responde |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -888 |                               No Sabe |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -777 |       Valor perdido por error tecnico |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -666 | Valor perdido por encuesta incompleta |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
    1 |              Totalmente en desacuerdo | 6299 | 34.95 |   35.03 |  35.03
    2 |                         En desacuerdo | 8909 | 49.44 |   49.54 |  84.57
    3 |        Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1104 |  6.13 |    6.14 |  90.71
    4 |                            De acuerdo | 1444 |  8.01 |    8.03 |  98.74
    5 |                 Totalmente de acuerdo |  226 |  1.25 |    1.26 | 100.00
 <NA> |                                  <NA> |   39 |  0.22 |    <NA> |   <NA>
labels1 <- c("Strongly desagree" = 1, 
             "Desagree" = 2, 
             "Neither agree nor desagree" = 3, 
             "Agree" = 4, 
             "Strongly agree" = 5)

db_proc <- db_proc %>% 
  mutate(
    across(
      .cols = c(just_health, just_pension, just_educ),
      .fns = ~ sjlabelled::set_labels(., labels = labels1)
      )
    )

db_proc <- cbind(db_proc, "mjp" = rowMeans(db_proc %>% select(just_health, just_pension, just_educ), na.rm=TRUE))

summary(db_proc$mjp)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
  1.000   1.333   2.000   2.006   2.333   5.000      23 
db_proc <- db_proc %>% 
  mutate(
    across(
      .cols = c(just_health, just_pension, just_educ),
      .fns = ~ car::recode(., recodes = c("1='Strongly desagree'; 2='Desagree';
                                          3='Neither agree nor desagree'; 4='Agree';
                                          5='Strongly agree'"), 
                           levels = c("Strongly desagree", "Desagree", "Neither agree nor desagree", "Agree", "Strongly agree"),
                           as.factor = T)
    )
  )



db_proc$just_health <- sjlabelled::set_label(db_proc$just_health, 
                        label = "Health distributive justice")

db_proc$just_pension <- sjlabelled::set_label(db_proc$just_pension, 
                        label = "Pension distributive justice")

db_proc$just_educ <- sjlabelled::set_label(db_proc$just_educ, 
                        label = "Education distributive justice")

db_proc$mjp <- sjlabelled::set_label(db_proc$mjp, 
                        label = "Market justice preferences")


# merit

frq(db_proc$merit_effort)
Grado de acuerdo: Las personas son recompensadas por sus esfuerzos (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17917 mean=2.61 sd=1.03

Value |                                 Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------
 -999 |                           No Responde |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -888 |                               No Sabe |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -777 |       Valor perdido por error tecnico |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -666 | Valor perdido por encuesta incompleta |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
    1 |              Totalmente en desacuerdo | 1936 | 10.74 |   10.81 |  10.81
    2 |                         En desacuerdo | 8027 | 44.54 |   44.80 |  55.61
    3 |        Ni en desacuerdo ni de acuerdo | 3615 | 20.06 |   20.18 |  75.78
    4 |                            De acuerdo | 3812 | 21.15 |   21.28 |  97.06
    5 |                 Totalmente de acuerdo |  527 |  2.92 |    2.94 | 100.00
 <NA> |                                  <NA> |  104 |  0.58 |    <NA> |   <NA>
frq(db_proc$merit_talent)
Grado de acuerdo: Las personas son recompensada por su inteligencia (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17917 mean=2.77 sd=1.04

Value |                                 Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------
 -999 |                           No Responde |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -888 |                               No Sabe |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -777 |       Valor perdido por error tecnico |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
 -666 | Valor perdido por encuesta incompleta |    0 |  0.00 |    0.00 |   0.00
    1 |              Totalmente en desacuerdo | 1598 |  8.87 |    8.92 |   8.92
    2 |                         En desacuerdo | 6818 | 37.83 |   38.05 |  46.97
    3 |        Ni en desacuerdo ni de acuerdo | 4076 | 22.62 |   22.75 |  69.72
    4 |                            De acuerdo | 4883 | 27.10 |   27.25 |  96.97
    5 |                 Totalmente de acuerdo |  542 |  3.01 |    3.03 | 100.00
 <NA> |                                  <NA> |  104 |  0.58 |    <NA> |   <NA>
db_proc <- db_proc %>% 
  mutate(
    across(
      .cols = c(merit_effort, merit_talent),
      .fns = ~ sjlabelled::set_labels(., labels = labels1)
      )
    )

db_proc <- db_proc %>% 
  mutate(
    across(
      .cols = c(merit_effort, merit_talent),
      .fns = ~ car::recode(., recodes = c("1='Strongly desagree'; 2='Desagree';
                                          3='Neither agree nor desagree'; 4='Agree';
                                          5='Strongly agree'"), 
                           levels = c("Strongly desagree", "Desagree", "Neither agree nor desagree", "Agree", "Strongly agree"),
                           as.factor = T)
    )
  )



db_proc$merit_effort <- sjlabelled::set_label(db_proc$merit_effort, 
                        label = "People are rewarded for their efforts")

db_proc$merit_talent <- sjlabelled::set_label(db_proc$merit_talent, 
                        label = "People are rewarded for their intelligence")

# perc inequality gap

frq(db_proc$perc_sal_gerente)
Salario percibido: Gerente gran empresa (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=16988 mean=12420591048250076.00 sd=1087732675709961984.00

   Value |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
------------------------------------------
    0.00 |   10 |  0.06 |    0.06 |   0.06
    1.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.06
    2.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.07
  208.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.08
  556.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.08
  568.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.09
  889.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.09
  999.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.11
 5828.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.11
 6582.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.12
10000.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.13
12000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.14
15088.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.14
20000.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.15
35568.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.16
35652.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.16
38383.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.17
40000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.18
50000.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.19
60000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.19
65863.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.20
88888.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.21
1.00e+05 |   13 |  0.07 |    0.08 |   0.28
1.20e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.29
1.50e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.30
1.80e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.31
2.00e+05 |    6 |  0.03 |    0.04 |   0.35
2.40e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.35
2.50e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.36
2.60e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.37
2.70e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.38
3.00e+05 |    9 |  0.05 |    0.05 |   0.43
3.80e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.44
4.00e+05 |    4 |  0.02 |    0.02 |   0.47
4.50e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.47
5.00e+05 |   21 |  0.12 |    0.12 |   0.59
6.00e+05 |   16 |  0.09 |    0.09 |   0.69
6.50e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.69
6.80e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.70
7.00e+05 |   18 |  0.10 |    0.11 |   0.81
8.00e+05 |   21 |  0.12 |    0.12 |   0.93
8.50e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.94
8.60e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.94
9.00e+05 |   14 |  0.08 |    0.08 |   1.02
9.60e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.03
1.00e+06 |  314 |  1.74 |    1.85 |   2.88
1.10e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |   2.89
1.20e+06 |   42 |  0.23 |    0.25 |   3.14
1.30e+06 |    6 |  0.03 |    0.04 |   3.17
1.40e+06 |    8 |  0.04 |    0.05 |   3.22
1.50e+06 |  207 |  1.15 |    1.22 |   4.44
1.60e+06 |    4 |  0.02 |    0.02 |   4.46
1.70e+06 |    6 |  0.03 |    0.04 |   4.50
1.80e+06 |   31 |  0.17 |    0.18 |   4.68
1.90e+06 |    4 |  0.02 |    0.02 |   4.70
2.00e+06 |  741 |  4.11 |    4.36 |   9.07
2.00e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |   9.08
2.20e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |   9.08
2.30e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |   9.09
2.40e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |   9.09
2.45e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |   9.10
2.50e+06 |  142 |  0.79 |    0.84 |   9.94
2.60e+06 |    4 |  0.02 |    0.02 |   9.96
2.70e+06 |    3 |  0.02 |    0.02 |   9.98
2.80e+06 |   13 |  0.07 |    0.08 |  10.05
3.00e+06 |  900 |  4.99 |    5.30 |  15.35
3.20e+06 |    3 |  0.02 |    0.02 |  15.37
3.50e+06 |   93 |  0.52 |    0.55 |  15.92
3.60e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  15.92
3.70e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |  15.93
3.80e+06 |    3 |  0.02 |    0.02 |  15.95
4.00e+06 |  703 |  3.90 |    4.14 |  20.09
4.50e+06 |   32 |  0.18 |    0.19 |  20.28
4.80e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  20.28
5.00e+06 | 1762 |  9.78 |   10.37 |  30.66
5.00e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  30.66
5.00e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |  30.67
5.20e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  30.68
5.40e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  30.69
5.50e+06 |   16 |  0.09 |    0.09 |  30.78
5.70e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  30.79
5.80e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  30.79
6.00e+06 |  712 |  3.95 |    4.19 |  34.98
6.20e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  34.99
6.50e+06 |   13 |  0.07 |    0.08 |  35.07
6.80e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |  35.08
7.00e+06 |  523 |  2.90 |    3.08 |  38.16
7.40e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  38.16
7.50e+06 |    7 |  0.04 |    0.04 |  38.20
7.60e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  38.21
8.00e+06 |  822 |  4.56 |    4.84 |  43.05
8.00e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |  43.06
8.00e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  43.07
8.50e+06 |    8 |  0.04 |    0.05 |  43.11
9.00e+06 |  135 |  0.75 |    0.79 |  43.91
9.50e+06 |    2 |  0.01 |    0.01 |  43.92
9.65e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  43.93
9.80e+06 |    1 |  0.01 |    0.01 |  43.93
1.00e+07 | 2231 | 12.38 |   13.13 |  57.06
1.00e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  57.07
1.05e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  57.08
1.10e+07 |   52 |  0.29 |    0.31 |  57.39
1.20e+07 |  490 |  2.72 |    2.88 |  60.27
1.20e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  60.28
1.28e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  60.28
1.30e+07 |   46 |  0.26 |    0.27 |  60.55
1.40e+07 |   76 |  0.42 |    0.45 |  61.00
1.50e+07 | 1106 |  6.14 |    6.51 |  67.51
1.50e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  67.52
1.55e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  67.53
1.60e+07 |   35 |  0.19 |    0.21 |  67.74
1.70e+07 |   28 |  0.16 |    0.16 |  67.90
1.80e+07 |  153 |  0.85 |    0.90 |  68.80
1.85e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  68.81
1.89e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  68.81
1.90e+07 |   11 |  0.06 |    0.06 |  68.88
2.00e+07 | 1695 |  9.41 |    9.98 |  78.86
2.10e+07 |   10 |  0.06 |    0.06 |  78.91
2.20e+07 |   28 |  0.16 |    0.16 |  79.08
2.22e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  79.09
2.30e+07 |   11 |  0.06 |    0.06 |  79.15
2.40e+07 |   15 |  0.08 |    0.09 |  79.24
2.50e+07 |  423 |  2.35 |    2.49 |  81.73
2.60e+07 |    9 |  0.05 |    0.05 |  81.78
2.70e+07 |   10 |  0.06 |    0.06 |  81.84
2.80e+07 |   11 |  0.06 |    0.06 |  81.90
3.00e+07 |  882 |  4.89 |    5.19 |  87.10
3.20e+07 |    9 |  0.05 |    0.05 |  87.15
3.30e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  87.16
3.40e+07 |    5 |  0.03 |    0.03 |  87.19
3.50e+07 |   77 |  0.43 |    0.45 |  87.64
3.60e+07 |    4 |  0.02 |    0.02 |  87.67
3.70e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  87.68
3.80e+07 |    7 |  0.04 |    0.04 |  87.72
4.00e+07 |  321 |  1.78 |    1.89 |  89.61
4.20e+07 |    4 |  0.02 |    0.02 |  89.63
4.30e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  89.65
4.40e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  89.65
4.50e+07 |   28 |  0.16 |    0.16 |  89.82
4.70e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  89.82
4.80e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  89.83
4.90e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  89.83
5.00e+07 |  528 |  2.93 |    3.11 |  92.94
5.00e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  92.95
5.30e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  92.95
5.40e+07 |    3 |  0.02 |    0.02 |  92.97
5.50e+07 |   11 |  0.06 |    0.06 |  93.04
5.70e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.04
6.00e+07 |  145 |  0.80 |    0.85 |  93.90
6.00e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.90
6.40e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.91
6.50e+07 |    3 |  0.02 |    0.02 |  93.93
6.60e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.93
6.80e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.94
6.90e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  93.94
7.00e+07 |   50 |  0.28 |    0.29 |  94.24
7.30e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  94.24
7.50e+07 |    2 |  0.01 |    0.01 |  94.25
7.80e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  94.26
8.00e+07 |  127 |  0.70 |    0.75 |  95.01
8.50e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  95.01
8.60e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  95.02
8.80e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  95.03
9.00e+07 |   16 |  0.09 |    0.09 |  95.12
9.40e+07 |    1 |  0.01 |    0.01 |  95.13
1.00e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  95.13
1.00e+08 |  400 |  2.22 |    2.35 |  97.49
1.10e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  97.49
1.14e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  97.50
1.15e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  97.50
1.20e+08 |   19 |  0.11 |    0.11 |  97.62
1.30e+08 |    2 |  0.01 |    0.01 |  97.63
1.34e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  97.63
1.40e+08 |    2 |  0.01 |    0.01 |  97.65
1.50e+08 |   34 |  0.19 |    0.20 |  97.85
1.70e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  97.85
1.80e+08 |    5 |  0.03 |    0.03 |  97.88
2.00e+08 |  104 |  0.58 |    0.61 |  98.49
2.24e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.50
2.30e+08 |    3 |  0.02 |    0.02 |  98.52
2.41e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.52
2.50e+08 |    9 |  0.05 |    0.05 |  98.58
2.53e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.58
2.80e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.59
3.00e+08 |   63 |  0.35 |    0.37 |  98.96
3.20e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.96
3.30e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.97
3.40e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.98
3.50e+08 |    2 |  0.01 |    0.01 |  98.99
3.60e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  98.99
3.80e+08 |    2 |  0.01 |    0.01 |  99.01
3.90e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.01
4.00e+08 |   41 |  0.23 |    0.24 |  99.25
4.26e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.26
4.50e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.26
5.00e+08 |   53 |  0.29 |    0.31 |  99.58
5.00e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.58
6.00e+08 |    3 |  0.02 |    0.02 |  99.60
6.50e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.61
7.00e+08 |    5 |  0.03 |    0.03 |  99.64
8.00e+08 |    7 |  0.04 |    0.04 |  99.68
8.00e+08 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.68
9.00e+08 |    2 |  0.01 |    0.01 |  99.69
1.00e+09 |   25 |  0.14 |    0.15 |  99.84
1.20e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.85
1.50e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.85
2.00e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.86
2.50e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.86
3.00e+09 |    2 |  0.01 |    0.01 |  99.88
4.00e+09 |    2 |  0.01 |    0.01 |  99.89
5.00e+09 |    7 |  0.04 |    0.04 |  99.93
6.00e+09 |    2 |  0.01 |    0.01 |  99.94
7.00e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.95
9.00e+09 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.95
1.50e+10 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.96
2.00e+10 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.96
2.00e+11 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.97
1.00e+15 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.98
1.00e+18 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.98
1.00e+19 |    1 |  0.01 |    0.01 |  99.99
1.00e+20 |    2 |  0.01 |    0.01 | 100.00
    <NA> | 1033 |  5.73 |    <NA> |   <NA>
frq(db_proc$perc_sal_obrero)
Salario percibido: Obrero no calificado (x) <numeric> 
# total N=18021 valid N=17615 mean=5676979847104211.00 sd=753457354249442944.00

   Value |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
------------------------------------------
    0.00 |    6 |  0.03 |    0.03 |   0.03
    1.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.04
   66.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.05
   99.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.05
  247.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.06
  300.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.07
  310.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.07
  358.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.08
  400.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.09
  555.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.09
  595.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.10
  683.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.10
 2500.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.11
 5383.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.11
 5999.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.12
 6586.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.12
 8668.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.13
 9858.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.14
20000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.14
22000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.15
24000.00 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.16
25000.00 |    6 |  0.03 |    0.03 |   0.19
25300.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.20
27000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.20
28000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.21
29000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.22
30000.00 |    5 |  0.03 |    0.03 |   0.24
38383.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.25
40000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.26
50000.00 |    4 |  0.02 |    0.02 |   0.28
60000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.28
70000.00 |    3 |  0.02 |    0.02 |   0.30
80000.00 |    5 |  0.03 |    0.03 |   0.33
85000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.33
90000.00 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.34
1.00e+05 |   33 |  0.18 |    0.19 |   0.53
1.05e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.53
1.20e+05 |   27 |  0.15 |    0.15 |   0.69
1.25e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   0.70
1.30e+05 |    9 |  0.05 |    0.05 |   0.75
1.37e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   0.76
1.40e+05 |    5 |  0.03 |    0.03 |   0.78
1.50e+05 |   83 |  0.46 |    0.47 |   1.25
1.52e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.26
1.55e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.27
1.60e+05 |    5 |  0.03 |    0.03 |   1.29
1.70e+05 |   12 |  0.07 |    0.07 |   1.36
1.75e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.37
1.78e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.37
1.79e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   1.38
1.80e+05 |  109 |  0.60 |    0.62 |   2.00
1.84e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   2.00
1.85e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   2.01
1.88e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   2.02
1.89e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   2.02
1.90e+05 |   12 |  0.07 |    0.07 |   2.09
1.98e+05 |    4 |  0.02 |    0.02 |   2.11
2.00e+05 |  633 |  3.51 |    3.59 |   5.71
2.00e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   5.71
2.07e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   5.72
2.09e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   5.73
2.10e+05 |   58 |  0.32 |    0.33 |   6.06
2.11e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.06
2.12e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   6.07
2.13e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.08
2.15e+05 |    7 |  0.04 |    0.04 |   6.12
2.16e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.13
2.17e+05 |    3 |  0.02 |    0.02 |   6.14
2.20e+05 |  116 |  0.64 |    0.66 |   6.80
2.22e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.81
2.23e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.81
2.24e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.82
2.25e+05 |   11 |  0.06 |    0.06 |   6.88
2.27e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   6.89
2.30e+05 |  104 |  0.58 |    0.59 |   7.48
2.33e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   7.48
2.35e+05 |    5 |  0.03 |    0.03 |   7.51
2.36e+05 |    2 |  0.01 |    0.01 |   7.52
2.37e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   7.53
2.38e+05 |    1 |  0.01 |    0.01 |   7.53
2.39e+05 |    3 |  0.02 |    0.02 |   7.55
2.40e+05 |  240 |  1.33 |    1.36 |   8.91
2.41e+05 |    6 |  0.03 |    0.03 |   8.95
